| NO | ID PELAMAR | NAMA | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | PENDIDIKAN | JURUSAN | FORMASI PEKERJAAN |
| PELAKSANAAN SELEKSI KESEHATAN AWAL TANGGAL 23 MEI 2016 |
| 1 | 163 | BUNBUN BURHANUDIN | CIANJUR | 1992-04-15 | SMK | TEKNIK PEMESINAN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 2 | 586 | FEBRI KIRNANDA | BANDUNG | 1994-02-16 | SMK | BANGUNAN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 3 | 822 | ABDUL BASITH | TASIKMALAYA | 1991-09-19 | SMK | TEKNIK MESIN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 4 | 2130 | TINTUS PANDUAIDI | BANDUNG | 1990-04-05 | SMA | IPA | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 5 | 2201 | NOPI SOVIANA | BANDUNG | 1986-09-07 | SMK | TEKHNIK GAMBAR BANGUNAN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 6 | 2286 | ROCHMAT YAUMIL AKBAR | BANDUNG | 1993-01-01 | SMK | TEKHNIK PERMESINAN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 7 | 2772 | ASEP SAEPUDIN | BANDUNG | 1988-10-20 | SMK | TEKNIK MESIN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 8 | 2878 | BANGKIT YULIANTO | PURWOREJO | 1994-07-01 | SMK | BANGUNAN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 9 | 3331 | DWI SUJATMIKO | CIMAHI | 1993-01-26 | SMK | PEMESINAN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 10 | 3703 | SANDI KOSASIH | GARUT | 1991-01-24 | SMK | TEKNIK PEMESINAN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 11 | 4124 | TONO KARTONO | TASIKMALAYA | 1992-11-20 | SMA | IPA | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 12 | 6213 | EGA YULIANTO PRATAMA | BANJAR | 1992-07-29 | SMK | TEKNIK MESIN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 13 | 7283 | ENDANG KURNIA | PURWAKARTA | 1992-09-02 | SMK | ELEKTRO | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 14 | 7463 | AKBAR WIRA PERMANA EFENDI | SUMEDANG | 1987-12-16 | SMK | BANGUNAN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 15 | 7688 | FIRMAN YUDHA PIRLA | GARUT | 1987-04-21 | SMK | TEKNIK MESIN PERKAKAS | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 16 | 8074 | EGI GILANG PERMANA | BANDUNG | 1992-11-25 | SMK | TEKNIK GAMBAR BANGUNAN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 17 | 10799 | ARI LUPTI | BANDUNG | 1990-05-08 | SMA | IPA | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 18 | 10981 | IWAN SUPRIANTO | BANDUNG | 1994-05-19 | SMK | TEKNIK MESIN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 19 | 11201 | JAKARIA USMAN | PADALARANG | 1990-10-19 | SMK | TEKNIK ELEKTRO | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 20 | 12221 | MUSLIM | GARUT | 1992-01-02 | SMA | IPA | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 21 | 13303 | YOGI AGUNG SUTISNA | BANDUNG | 1995-04-16 | SMK | TEKNIK MESIN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 22 | 13453 | ANAS FAUZI | BANDUNG | 1996-11-02 | SMK | MESIN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 23 | 15850 | GUNTUR MELIK | SUKABUMI | 1991-08-22 | SMK | PEMESINAN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 24 | 16112 | PRAYOGA | TANJUNG ENIM | 1996-01-18 | SMK | TEKNIK PEMESINAN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 25 | 16371 | ACHMAD RANGGGA PERMANA | BANDUNG | 1993-01-01 | SMK | TEKNIK MESIN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 26 | 16633 | TRIAS BUDIONO | BANDUNG | 2016-02-25 | SMK | PEMESINAN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 27 | 18401 | DICKY INDRA SUMPENA | JAKARTA | 1994-08-05 | SMK | TEKNIK PEMESINAN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 28 | 19823 | CAHYEDI RIVALDI | BANDUNG | 1994-10-25 | SMK | TEKNIK PEMESINAN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 29 | 22305 | RIO ERIK JUNIOR | YOGYAKARTA | 1997-05-05 | SMA | IPA | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 30 | 22656 | MUHAMAD TAUFIK RAHMAN | BANDUNG | 1993-05-04 | SMA | IPA | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 31 | 23559 | MUHAMAD TAOFIK RUSTIAWAN | CIANJUR | 1986-10-26 | SMK | TEKNIK GAMBAR BANGUNAN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 32 | 23675 | CECEP FAJAR DARMAWAN | GARUT | 1995-04-24 | SMA | IPA | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 33 | 25458 | ANDRIYANA MUKSIN | BANDUNG | 1992-11-23 | SMK | TEKNIK MESIN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 34 | 25525 | ACENG SOMANTRI | SUKABUMI | 1997-07-30 | SMK | TEKNIK PEMESINAN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 35 | 25887 | RAMDHANI | GARUT | 1989-04-28 | SMK | MESIN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 36 | 28844 | YAN YAN SOPIAN | CIANJUR | 1996-06-03 | SMK | PEMESINAN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 37 | 28978 | DEDEN HIDAYAT | BANDUNG | 1989-11-20 | SMK | TEKNIK MESIN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 38 | 29734 | ZAENAL ARIFIN | SUMEDANG | 1994-07-13 | SMA | IPA | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 39 | 30246 | RIKI JANARIANSYAH | CIANJUR | 1994-02-11 | SMK | TEKNIK PEMESINAN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 40 | 30500 | SUNARDI | GARUT | 1991-04-15 | SMK | MESIN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 41 | 31480 | BUDI HADIANSAH | BANDUNG | 1993-01-15 | SMK | TEKNIK MESIN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 42 | 31896 | MOHAMAD SOLEHUDIN | SUKABUMI | 1992-12-29 | SMA | IPA | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 43 | 31914 | NANO TRISYANTO | BANJAR | 1993-01-23 | SMK | TEKNIK GAMBAR BANGUNAN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 44 | 33209 | RUDI HERMANTO | BLITAR | 1995-09-01 | SMK | TEHNIK BANGUNAN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 45 | 35987 | GANA SAEPUL MIKDAR | TASIKMALAYA | 1992-09-22 | SMK | GAMBAR TEKNIK BANGUNAN ( SIPIL ) | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 46 | 36013 | MUHAMMAD RINALDY PRATOMO | BANDUNG | 1993-07-20 | SMK | TEKNIK MESIN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 47 | 37554 | YUDA GUSWANDA | BANDUNG | 1997-08-17 | SMK | MESIN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 48 | 41722 | NOUVAL DWIKA PERWIRA | CIREBON | 1993-11-16 | SMK | BANGUNAN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 49 | 42615 | ADE SEPTIAN ARIANSYAH | GARUT | 1986-10-28 | SMK | MESIN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 50 | 42988 | MUFTI KHOLIL | JAKARTA | 1991-07-08 | SMA | IPA | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 51 | 43603 | TAUFIK HIDAYAT | CIREBON | 1993-04-23 | SMK | BANGUNAN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 52 | 43896 | GAGAH GABRIEL SETYOPRANOTO | JOMBANG | 1994-01-27 | SMK | TEKNIK MESIN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 53 | 44675 | USEP SUPRIATNA | BANDUNG | 1994-11-11 | SMK | MESIN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 54 | 45219 | AHMAD NURMADIN | CIANJUR | 1988-08-02 | SMK | TEKNIK MESIN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 55 | 48170 | TEDI NURJAMAN | GARUT | 1993-01-25 | SMK | TEKNIK MESIN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 56 | 49093 | FIRMAN NUR HAYAT | BANDUNG, 29 AGUSTUS 1996 | 1996-08-29 | SMK | TEKNIK PERMESINAN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 57 | 49594 | SHENDY ARIEF GIWARA | SERANG | 1993-05-15 | SMK | TEKNIK PEMESINAN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 58 | 51056 | MOHAMAD NASIR SANTOSO | CILACAP | 1993-06-25 | SMK | TEKNIK MESIN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 59 | 51371 | AHMAD HAERUDIN | BANDUNG | 1992-09-09 | SMK | TEKNIK PERMESINAN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 60 | 51517 | RANY RAMDHANI | CIAMIS | 1986-06-01 | SMK | TEKNIK MESIN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 61 | 52514 | ROROY RODIANA | BANDUNG | 1994-01-11 | SMK | TEKNIK MESIN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 62 | 53018 | KHOERUDIN SOPARI | GARUT | 1994-07-18 | SMA | IPA | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 63 | 53144 | ANGGA SUGARA | BANDUNG | 1993-06-03 | SMK | TEKNIK MESIN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 64 | 53672 | MUHAMMAD IQBAL MAJID SEPRIAJI | BANDUNG | 1989-09-22 | SMK | TEKNIK MESIN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 65 | 55834 | RAMDANI | BANDUNG | 1995-02-27 | SMK | MESIN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 66 | 57212 | ALI GOJALI | TASIKMALAYA | 1991-05-25 | SMK | TEKNIK PEMESINAN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 67 | 58031 | DIKDIK PERMANA | GARUT | 1987-05-10 | SMA | IPA | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 68 | 58675 | MUHAMAD NAZARUDIN | BANDUNG | 1994-11-25 | SMK | TEKHNIK GAMBAR BANGUNAN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 69 | 58677 | AZI FAZRI | PURWAKARTA | 1992-01-28 | SMK | TEKNIK MESIN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 70 | 58752 | RYAN FACHRIZAL | BANDUNG | 1991-02-07 | SMK | TEKNIK MESIN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 71 | 58955 | ANDRI SETIAWAN | PURWOREJO | 1990-03-12 | SMK | MESIN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 72 | 61057 | GILANG AGUSTIAN | BANDUNG | 1989-08-31 | SMK | TEKNIK MESIN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 73 | 61397 | ASEP HUDA NURHAKIM | BANDUNG | 1994-01-11 | SMK | TEKNIK MESIN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 74 | 61429 | RIDHO SUPRAPRAITNO | BEKASI | 1993-01-19 | SMA | IPA | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 75 | 61707 | PERI PIRMANSAH | GARUT | 1991-03-24 | SMK | SMK TEKNIK BANGUNAN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 76 | 62991 | CEPI ADIANTO | BANDUNG | 1991-12-09 | SMK | TEKNIK MESIN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 77 | 62992 | ADI TRILEKSONO | BANDUNG | 1992-01-02 | SMK | TEKNIK MESIN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 78 | 63338 | ARIF KURNIAWAN | BANDUNG | 1994-12-31 | SMK | TEKNIK MESIN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 79 | 63589 | DRIAN ARDIANSAH | BANDUNG | 1993-12-24 | SMK | TEKNIK MESIN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 80 | 63607 | SANDY TAUFIK HIDAYAT | BANDUNG | 1988-06-07 | SMK | TEKNIK MESIN INDUSTRI | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 81 | 66699 | ARIF WINARTO | KEBUMEN | 1996-04-13 | SMK | TEKNIK MESIN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 82 | 70522 | EKO PRIYO PREMATI | BANTUL | 1989-06-18 | SMK | TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 83 | 71198 | MUHAMMAD RIFQI FAUZI | SEMARANG | 1996-01-27 | SMK | TEKNIK PEMESINAN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 84 | 72431 | YUSUF SETIAWAN | GARUT | 1993-08-25 | SMK | TEKNIK MESIN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 85 | 72598 | BAYU SEPTIAN | JAKARTA | 1989-09-27 | SMK | MESIN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 86 | 75809 | GALANG ESA KARISMAWAN | JOMBANG | 1994-02-27 | SMA | IPA | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 87 | 77080 | ENCEP RIZKI SUCIPTA ANUGRAH | BANDUNG | 1995-08-08 | SMK | MESIN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 88 | 77312 | ADINDA ARIS SAPUTRA | CIMAHI | 1994-09-18 | SMK | MESIN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 89 | 79035 | GARLIO MUHAMAD SUTANTO | BANDUNG | 1989-05-22 | SMA | IPA | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 90 | 80716 | ACHMAD HADI SOFIAN NUGROHO | BANDUNG | 1990-02-10 | SMA | IPA | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 91 | 84743 | ASEP HERMAWAN | BANDUNG | 1991-05-07 | SMK | TEKNIK MESIN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 92 | 85504 | ANDRI JANUAR PRATAMA | BANDUNG | 1988-01-01 | SMK | TEKNIK GAMBAR BANGUNAN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 93 | 88778 | UJANG SUHENDAR | CIANJUR | 1991-12-30 | SMK | TEKNIK MESIN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 94 | 90389 | EDI KURNIAWAN | BANDUNG | 1988-08-23 | SMA | IPA | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 95 | 90585 | EDI SUDRAJAT | CIREBON | 1990-09-22 | SMA | IPA | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 96 | 91434 | ATENG | GARUT | 1996-07-08 | SMK | TEKNIK MESIN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 97 | 91732 | HENDRA FIRMANSYAH | BANDUNG | 1995-12-21 | SMK | MESIN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 98 | 93269 | RIKI | BANDUNG | 1996-12-16 | SMK | TEKNIK MESIN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 99 | 93459 | DEDEN RIZA SUSANDI | BANDUNG | 1991-10-16 | SMK | TEKNIK ELEKTRO | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 100 | 94056 | SANGGIA SWISTIA NEGARA | PURWAKARTA | 1994-07-24 | SMK | TEKNIK GAMBAR BANGUNAN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 101 | 94113 | AGUNG NURJAMAN | BANDUNG | 1994-05-08 | SMK | TEKNIK GAMBAR BANGUNAN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 102 | 94186 | RESTU PANDAWA | BANDUNG | 1993-07-21 | SMK | TEKNIK BANGUNAN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 103 | 94721 | YOGA WALUYA | CIAMIS | 1992-04-22 | SMA | IPA | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 104 | 95259 | ARIF FATHIN MARZUQ | GARUT | 1987-12-04 | SMA | IPA | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 105 | 95736 | DELLY PIDI ANTAMA | CIREBON | 1992-05-22 | SMA | IPA | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 106 | 96093 | TIO RAMDHANI | SUMEDANG | 1993-03-04 | SMK | TEKNIK PEMESINAN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 107 | 96167 | JECHRY SAHATA SINAGA | BANDUNG | 1990-03-10 | SMA | IPA | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 108 | 97406 | SUDARAJAT | BANDUNG | 1986-11-26 | SMK | TEKNIK MESIN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 109 | 97617 | GAN GAN APRILIA GANTINA | BANDUNG | 1992-04-15 | SMK | TEKNIK MESIN PERKAKAS | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 110 | 99321 | HENDAR RAHAYU CAHYO | BANDUNG | 1992-10-30 | SMA | IPA | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 111 | 101353 | IWAN HERMAWAN | CIMAHI | 1992-07-16 | SMK | TEKNIK PEMESINAN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 112 | 103856 | SAEPUL GINANJAR | BANDUNG | 1993-09-11 | SMK | TEKNIK MESIN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 113 | 106638 | JENAL MUTAQIN | PURWAKARTA | 1992-09-22 | SMK | TEKNIK MESIN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 114 | 107011 | SUNU IBRAHIM | KARAWANG | 1990-08-26 | SMK | TEKNIK MESIN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 115 | 111210 | MUHAMAD RIFAN ZAMALUDIN | TASIKMALAYA | 1997-02-28 | SMA | IPA | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 116 | 112600 | RIEAN KADARISMAN | BANDUNG | 1994-04-12 | SMK | TEKNIK MENSIN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 117 | 112731 | MASKURI SOBAR MUHAMAD FATONI | SUMEDANG | 1992-09-29 | SMA | IPA | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 118 | 113313 | A DEDE KURNIAWAN | CIAMIS | 1988-08-27 | SMA | IPA | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 119 | 115833 | RADEN NURFI SHALEH HAPIDZ | CIAMIS | 1997-01-25 | SMK | TEKNIK PEMESINAN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 120 | 116148 | WIKI SURYANA | BANDUNG | 1997-08-08 | SMK | MESIN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 121 | 116566 | MUHAMMAD IKMAL MAULANA | BANDUNG | 1997-07-13 | SMA | IPA | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 122 | 117256 | IRFAN FAKHRUL MAJID | BANDUNG | 1993-05-24 | SMK | TEKNIK MESIN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 123 | 118565 | ARIEF IRWANTO | BANDUNG | 1993-01-30 | SMK | TEKNIK MESIN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 124 | 118992 | WIRVAN ABRI SIHALOHO | LUBUK SIKAPING | 1994-04-15 | SMA | IPA | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 125 | 119599 | ACEP SETIA PERMANA | BANDUNG | 1989-07-12 | SMA | IPA | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 126 | 120680 | ADE SURYA PUTRA | TEGAL | 1992-02-08 | SMK | MESIN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 127 | 121471 | RIDWAN HENDRIKA | BANDUNG | 1993-03-01 | SMK | TEKNIK PEMESINAN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 128 | 121856 | ADE TITANG | GARUT | 1996-09-03 | SMA | IPA | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 129 | 126483 | JAJAT SUDRAJAT | PURWAKARTA | 1988-05-05 | SMK | BANGUNAN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 130 | 126598 | SUPARMAN HASAN | PINRANG | 1993-09-15 | SMA | IPA | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 131 | 127204 | SANTOS LUCKY | INDRAMAYU | 1994-04-28 | SMA | IPA | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 132 | 127659 | ANDRI MAULUDIN | BANDUNG | 1993-05-30 | SMK | TEKNIKL MESIN PERKAKAS | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 133 | 129630 | RIDWAN | GARUT | 1989-02-08 | SMK | TEKNIK MESIN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 134 | 130352 | IBNU NIZAR UBAIDILLAH | INDRAMAYU | 1993-12-26 | SMA | IPA | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 135 | 130883 | HADI KUSMAYADI | BANDUNG | 1991-04-25 | SMA | IPA | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 136 | 131548 | GILANG AKBAR | BANDUNG | 1991-04-24 | SMK | TEKNIK BANGUNAN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 137 | 133036 | DEDY ARIFUDIN SETIAWAN | PAMEKASAN | 1998-04-21 | SMA | IPA | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 138 | 133404 | ARGI PRASETYO | BANDUNG | 1990-08-30 | SMK | TEKNIK ELEKTRO | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 139 | 137173 | BILLI AHMAD YUSUP | BANDUNG | 1989-03-10 | SMK | TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 140 | 137560 | ANDRI PERMANA | BANDUNG | 1993-04-11 | SMK | MESIN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 141 | 137590 | BASIT ABDURROHIM | INDRAMAYU | 1994-06-13 | SMA | IPA | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 142 | 138987 | RANGGA NOER ADI PRATAMA | BANDUNG | 1994-01-24 | SMK | TEKNIK MESIN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 143 | 139640 | VALIANT PANCA IHDINA | BANDUNG | 1997-09-10 | SMK | TEKNIK GAMBAR BANGUNAN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 144 | 142095 | REYNALDI MAURI | CIAMIS | 1994-08-20 | SMK | TEKNIK MESIN | PEMELIHARAAN JALAN REL & JEMBATAN |
| 145 | 554 | ANDRY WIJAYA YULIUS | BANDUNG | 1994-09-10 | SMK | TEKNIK MESIN | PEMELIHARAAN SARANA |
| 146 | 1024 | GILANG FRIYANHADI | GARUT | 1994-04-03 | SMK | TEKNIK INSTALASI KETENAGALISTRIKAN | PEMELIHARAAN SARANA |
| 147 | 1176 | HARDI PURA FADILLAH | BANDUNG | 1993-07-30 | SMK | TEKNIK MESIN | PEMELIHARAAN SARANA |
| 148 | 1272 | ANDRIAN JATNIKA | BANDUNG | 1994-08-22 | SMK | TEKNIK OTOMOTIF | PEMELIHARAAN SARANA |
| 149 | 1723 | MUHAMAD RIDWAN | BANDUNG | 1994-03-18 | SMK | OTOMOTIF | PEMELIHARAAN SARANA |
| 150 | 2015 | APRIANA DARMAWAN | TASIKMALAYA | 1994-04-22 | SMK | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | PEMELIHARAAN SARANA |
| 151 | 2417 | RIZKY ALIANSYAH | BANDUNG | 1994-06-29 | SMK | OTOMOTIF | PEMELIHARAAN SARANA |
| 152 | 2462 | MUCH SYAMSUL KHOER AFANDI | SUMEDANG | 1992-02-04 | SMK | TEKNIK MESIN | PEMELIHARAAN SARANA |
| 153 | 3052 | RIDWAN JUNAEDI | GARUT | 1993-09-24 | SMK | OTOMOTIF | PEMELIHARAAN SARANA |
| 154 | 3080 | DADAN RAMDANI | BANDUNG | 1994-06-14 | SMK | OTOMOTIF | PEMELIHARAAN SARANA |
| 155 | 3537 | HOLIS NUR ROHMAN | BANDUNG | 1993-11-03 | SMK | OTOMOTIF | PEMELIHARAAN SARANA |
| 156 | 5031 | IMAM RAHMAT HIDAYAT | CIAMIS | 1992-09-19 | SMK | TEKNIK OTOMOTIF | PEMELIHARAAN SARANA |
| 157 | 5380 | AGUNG FITRIANTO | BANDUNG | 1994-03-14 | SMK | OTOMOTIF | PEMELIHARAAN SARANA |
| 158 | 6104 | ADIH HAERUDIN | MAJALENGKA | 1993-04-03 | SMK | OTOMOTIF | PEMELIHARAAN SARANA |
| 159 | 6323 | EKA SENTANA | CIAMIS | 1994-04-30 | SMK | TEKNIK MEKANIK OTOMOTIF | PEMELIHARAAN SARANA |
| 160 | 6535 | MARSONO | BANDUNG | 1992-11-08 | SMK | OTOMOTIF | PEMELIHARAAN SARANA |
| 161 | 6676 | APEC NOFRIAN | BANDUNG | 1994-11-15 | SMK | OTOMOTIF | PEMELIHARAAN SARANA |
| 162 | 7247 | HERMAN HERMAWAN | BANDUNG | 1993-11-23 | SMK | TEKNIK MESIN | PEMELIHARAAN SARANA |
| 163 | 7638 | INDRA GUNAWAN | BANDUNG | 1993-04-02 | SMK | TEKNIK PEMESINAN | PEMELIHARAAN SARANA |
| 164 | 7673 | YADI RAHMAT PERMANA | BANDUNG | 1993-07-14 | SMK | LISTRIK | PEMELIHARAAN SARANA |
| 165 | 7871 | SONI PIRMANSYAH | BANDUNG | 1994-03-21 | SMK | PEMESINAN | PEMELIHARAAN SARANA |
| 166 | 8650 | AGUS CATNIKA | BANDUNG | 1993-08-06 | SMK | OTOMOTIF | PEMELIHARAAN SARANA |
| 167 | 8825 | MOCH RAMDAN ABDUL AZIS | BANDUNG | 1993-03-02 | SMK | OTOMOTIF | PEMELIHARAAN SARANA |
| 168 | 9015 | OKY ARDIANSYAH | BANDUNG | 1993-10-05 | SMK | TEKNIK PEMESINAN | PEMELIHARAAN SARANA |
| 169 | 9130 | REZA DERISMAN | TASIKMALAYA | 1990-03-23 | SMA | IPA | PEMELIHARAAN SARANA |
| 170 | 10038 | INDRA PURNOMO SYAHIDAN | BANDUNG | 1993-04-21 | SMK | TEKNIK KETENAGALISTRIKAN | PEMELIHARAAN SARANA |
| 171 | 12078 | YUDHI PADHILAH | PURWAKARTA | 1994-06-05 | SMK | TEKNIK LISTRIK | PEMELIHARAAN SARANA |
| 172 | 12464 | RIVAL NURHAKIM | BANDUNG | 1994-06-05 | SMK | TEKNIK PEMESINAN | PEMELIHARAAN SARANA |
| 173 | 13856 | WENDI MAULANA | BANDUNG | 1994-10-25 | SMA | IPA | PEMELIHARAAN SARANA |
| 174 | 14136 | TRI HARTARTO | BREBES | 1994-01-25 | SMA | IPA | PEMELIHARAAN SARANA |
| 175 | 14223 | DEREZA AULIA SUKMANA | BANDUNG | 1994-11-04 | SMK | OTOMOTIF | PEMELIHARAAN SARANA |
| 176 | 14232 | ADE ANDRI | CIAMIS | 1992-05-29 | SMA | IPA | PEMELIHARAAN SARANA |
